Website sv Wassenaar

s.v. Wassenaar Communicatie

s.v. Wassenaar Communicatie

Honkbal 2 Kampioen

Honkbal 2 kampioen!

Na een spannende, maar vooral leuke competitie is het de heren van het tweede gelukt om bijna ongeslagen kampioen te worden. Het was nog even spannend en de laatste wedstrijd bij Schiedam viel bijna letterlijk in het water, maar toch is het ze gelukt!

Bij Schiedam werd er al een klein feestje gevierd, maar tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen werd het nog een keer over gedaan met een bbq en de nodige ingeloste weddenschappen.

Eindstand

# Team GW W G V MIN Pnt RV RT
1 Wassenaar H2 18 16 0 2 0 32 167 65
2 Gophers H1 17 13 1 3 0 27 140 59
3 Schiedam H3 17 13 1 3 0 27 193 60
4 Catch H1 17 11 1 5 0 23 140 106
5 Blue Birds H1 18 9 1 8 0 19 174 138
6 Hitmanics H1 18 9 0 9 0 18 128 111
7 Orioles H2 17 7 1 9 0 15 141 130
8 Rascals H1 17 6 1 10 0 13 136 189
9 Saints H2 18 6 1 11 0 13 154 181
10 Nieuwegein Diamonds H1 15 4 1 10 0 9 97 166
11 Adegeest H2 17 3 0 14 0 6 83 236
12 Portland Poema’s/Urban 010 13 0 0 13 0 0 61 173

Share this post

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com